Datenpunkte
| Bezeichnung | Beschreibung | Task/Type |
|---|---|---|
| failure | Kommunikationsstatus | — |
| system <no> | Systemstatus | 42 / 01, 02, 03 |
| request <ex> <st> | Gesprächsstatus | 5B / 21, 22, 23, 31 |
| linefault <st> | Teilnehmerzustand | |
| input <ex> <st> | Zustand Eingang | 5B / 30, 25, 27, 2D, 2F, 28, 39, 31, 24, 26, 2A, 2B, 2C, 2E |
| output <st> | Zustand Ausgang | 5B / 40, 41, 42 |
| alarm <st> | Alarm | 4C / 30, 20, 31, 33, 32 |
| conversation <ex> <st> | Verbindungszustand (beschreibbar) | 40 / 80 und 42 / 10, 11, 14, 19, 12, 13 |
| acknowledge <ex> <st> | Quittierung | 40 / F4 |
| control <st> | Ausgang | 40 / 40 und 44 / D2 |
| key <st> <id> | Tasten (beschreibbar) | |
| actual <addr> | Istwert (transparente Daten) | |
| nominal <addr> | Sollwert (transparente Daten) | |
| simulation <st> | Simulation | 40 / A3 |
Parameter
| Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| <no> | Zentralennummer |
| <ex> | Exchange-Nummer |
| <st> | Stations-Nummer |
| <id> | Key-Nummer |
| <addr> | beliebige Nummer |